| growindia40@gmail.com |
Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler, Trader and Importer of GI Automatic Earloop Welding Machine, GI B700 Non Woven Bag Making Machine, GI C700 Box Bag Making Machine, GI-500 Non Woven Bag Making Machine and GI-E700 Non Woven Bag Making Machine from Buxar.
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Welding Speed | 40 Pieces/min |
| Welding Type | Automatic Ultrasonic |
| Power Supply | 220v 50/60hz |
| Automation | Sensor-triggered Intake And Welding |
| Compatibility | Stand-alone Or Connected |
Key Features
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Production Speed | 20-120 Pcs/min |
| Max Fabric Width | 1250 Mm |
| Bag Width Range | 100-800 Mm |
| Total Power | 12 KW |
| Machine Size | 7800 X 1900 X 2100 Mm |
| Precision | ≤±0.5 Mm |
| Bearing Type | Harbin Chinese Industrial Grade |
Key Features
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Model | GI C700 |
| Production Speed | 20-120 Pcs/min |
| Max Fabric Width | 1300 Mm |
| Bag Width Range | 100-800mm |
| Total Power | 13 KW |
| Overall Size | 9500 X 1900 X 2100mm |
| Ultrasonic Array | Chinese Ultrasonic (153mm * 4) |
| Shaft Spec | Inflatable Shaft φ3″ (φ76mm) |
Key Features
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Power Consumption | 12 KW |
| Control System | Mitsubishi PLC With LCD Touch Screen |
| Model | GI-500 |
| Material Width | 450-900mm |
| Max Speed | 120 Pcs/min |
| Bag Width Range | 180-300mm |
| Bag Height Range | 200-600mm |
| Machine Weight | 1500 Kg |
| Dimension | 4500X1900X2100mm |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Model | GI-E700 / GI-DC700 |
| Loop Sealing Speed | 20-75 Pcs/min |
| Bag Making Speed | 20-120 Pcs/min |
| Max Material Width | 1300 Mm |
| Total Power | 18 KW |
| Overall Size | 11500 X 2500 X 2100mm |
| Material Thickness | 25-120g Support |
| Control Grade | Taiwan Touch Screen + PLC |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.